№32. Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисобланиши (06.04.2021)
|
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ |
|||
| Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
| Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
| Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||
| Қарор қабул қилинган сана: | 06.04.2021 | ||
| Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 09.04.2021 | ||
| Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
| бир дона акцияга сўмда: | 2,73 | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 27,31 | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона акцияга сўмда: | - | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | - | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | - | ||
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | - | ||
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
| оддий акциялар бўйича: | 09.04.2021 | 06.06.2021 | |
| имтиёзли акциялар бўйича: | |||
| бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
| Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул шаклида | ||
|









