№32. Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисобланиши (08.04.2025)
| 3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
|
||||
| Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||||
| Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||||
| Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||||
| Қарор қабул қилинган сана: | 08.04.2025 | ||||
| Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 16.04.2025 | ||||
| Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||||
| бир дона акцияга сўмда: | 0,3473 | ||||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 34,73 | ||||
| Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||||
| бир дона акцияга сўмда: | - | ||||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | - | ||||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш* | |||||
| бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | - | ||||
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | - | ||||
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |||
| Оддий акциялар бўйича: | 08.04.2025 | 18.06.2025 | |||
| Имтиёзли акциялар бўйича: | |||||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||||
| Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул шаклида | ||||









